首页/Home PHP Articles & Reviews 2010 年3月编程语言排名

2010 年3月编程语言排名

PrintE-mail
Monday, 01 March 2010 00:37  

Objective-C上升势头明显; Go 语言有所下降。

十年来 C 语言排名最为稳定。

以下是详细结果:

 

排名
2010年3月
排名
2009年3月
名次变动编程语言占比
2010年3月
变动
2009年3月
状态
1 1 Java 17.509% -2.29%   A
2 2 C 17.279% +1.42%   A
3 4 PHP 9.908% +0.42%   A
4 3 C++ 9.610% -0.75%   A
5 5 (Visual) Basic 6.574% -1.71%   A
6 7 C# 4.264% -0.06%   A
7 6 Python 4.230% -0.95%   A
8 9 Perl 3.821% +0.40%   A
9 10 Delphi 2.684% -0.03%   A
10 8 JavaScript 2.651% -0.96%   A
11 11 Ruby 2.327% -0.27%   A
12 32 Objective-C 1.970% +1.79%   A
13 - Go 0.921% +0.92%   A
14 15 SAS 0.769% -0.03%   A
15 13 PL/SQL 0.737% -0.31%   A
16 22 MATLAB 0.661% +0.20%   B
17 17 ABAP 0.639% +0.00%   B
18 16 Pascal 0.603% -0.13%   B
19 19 ActionScript 0.594% +0.11%   B
20 27 Fortran 0.563% +0.24%   B

 

 长期趋势线

 

十年趋势线

编程语言排名
2010年3月
排名
2006年3月
排名
2000年3月
Java 1 1 3
C 2 2 2
PHP 3 4 14
C++ 4 3 1
(Visual) Basic 5 5 4
C# 6 7 22
Python 7 8 -
Perl 8 6 5
Delphi 9 9 7
JavaScript 10 10 13

文章来源: Tiobe Index

 

回复

留个脚印儿吧.


回复