Money/PayScale.com 根据薪水、职业前景等指标评出的前50佳职业.
| 名次 | 职业 | 成长率 (10年期预测) |
| 1 | 系统工程师 | 45% |
| 2 | 医师助理 | 27% |
| 3 | 大学教授 | 23% |
| 4 | 护理医师
| 23% |
| 5 | IT项目经理 | 16% |
| 6 | 注册会计师 | 18% |
| 7 | 物理治疗师 | 27% |
| 8 | 计算机/网络安全顾问 | 27% |
| 9 | 智能分析师
| 15% |
| 10 | 销售主管 | 10% |
| 11 | 麻醉师 | 14% |
| 12 | 软件开发员 | 28% |
| 13 | 药剂师 | 22% |
| 14 | 职业治疗师 | 23% |
| 15 | 护士麻醉师 | 23% |
| 16 | 软件产品经理 | 28% |
| 17 | IT商务分析师 | 29% |
| 18 | 律师 | 11% |
| 19 | (普通)医师
| 14% |
| 20 | 人力资源经理 | 13% |
| 21 | 高级财务分析师
| 34% |
| 22 | 妇产科医师 | 14% |
| 23 | 临床心理学家 | 16% |
| 24 | 精神科医生 | 14% |
| 25 | 兽医 | 35% |
| 26 | 营销经理 | 14% |
| 27 | 语言病理学家 | 11% |
| 28 | 技术作家 | 20% |
| 29 | 财务主管 | 13% |
| 30 | 电信网络工程师 | 53% |
| 31 | 沟通主管 | 17% |
| 32 | 酒店总经理 | 12% |
| 33 | 证券交易员 | 25% |
| 34 | 执行会计师 | 10% |
| 35 | 教育/培训顾问 | 22% |
| 36 | 公司律师助理 | 22% |
| 37 | 质量控制工程师 | 20% |
| 38 | 制造工程师 | 20% |
| 39 | 计算机软件编程经理
| 28% |
| 40 | 应用系统分析师 | 29% |
| 41 | 高级内部审计员 | 18% |
| 42 | 商业产权经理 | 15% |
| 43 | 创新主管 | 26% |
| 44 | 医药销售代表 | 12% |
| 45 | 银行投资助理 | 34% |
| 46 | 培训 & 开发经理 | 16% |
| 47 | 产品营销经理 | 14% |
| 48 | 质保经理 | 16% |
| 49 | 财经分析师 | 34% |
| 50 | 外部销售代表 | 12% |